
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)
高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
更新時(shí)間:2015-10-19      
瀏覽次數(shù):1734一 、簡(jiǎn)介:
SXETCR2900接地電阻在線(xiàn)檢測(cè)儀是我公司十多年致力于“接地電阻檢測(cè)技術(shù)研究"的又一高新技術(shù)產(chǎn)品,采用精密三線(xiàn)法或簡(jiǎn)易二線(xiàn)法測(cè)試接地電阻,采用平均值整流法測(cè)試接地電壓,在線(xiàn)檢測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。用戶(hù)可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據(jù)提供的MODBUS通訊協(xié)議進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)、組建網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)等。
SXETCR2900接地電阻在線(xiàn)檢測(cè)儀由檢測(cè)儀、監(jiān)控軟件等組成,檢測(cè)儀超大LCD顯示,非常直觀;可以通過(guò)其按鍵設(shè)置報(bào)警臨界值,具有聲光報(bào)警指示;外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、礦井下、室內(nèi)等長(zhǎng)時(shí)間在線(xiàn)監(jiān)測(cè)的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。監(jiān)控軟件可以實(shí)時(shí)顯示被測(cè)接地電阻、接地電壓的值,可以通過(guò)檢測(cè)儀或監(jiān)控軟件設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控記錄間隔時(shí)間,間隔記錄時(shí)間設(shè)置范圍為1~999小時(shí),其自動(dòng)記錄存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以生成報(bào)表,方便保存、歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)、打印、分析等。
二.技術(shù)規(guī)格:
SXETCR2900接地電阻在線(xiàn)檢測(cè)儀適用于輸電線(xiàn)路桿塔接地,地下礦井設(shè)備接地,氣象防雷接地,石油化工接地,通訊接地,變配電站接地,鐵路設(shè)施接地,建筑倉(cāng)庫(kù)接地,電氣設(shè)備接地等。
功 能  | 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)接地電阻、接地電壓、等電位聯(lián)結(jié)電阻、低值電阻等  | ||
電 源  | 標(biāo)準(zhǔn):12V±1VDC、150mA Max. 選配:24V±1VDC  | ||
  | 量 程  | 精度  | 分辨率  | 
接地電阻  | 0.01Ω~20Ω  | ±1%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V)  | 0.01Ω  | 
0.1Ω~200Ω  | 0.1Ω  | ||
1Ω~2000Ω  | 1Ω  | ||
接地電壓  | 0~600V AC  | ±1%rdg±3dgt  | 1V  | 
測(cè)量方式  | 精密三線(xiàn)測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測(cè)量  | ||
測(cè)量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流3mA Max,820Hz;對(duì)地電壓:平均值整流  | ||
數(shù)據(jù)模式  | 平均值  | ||
顯示模式  | 4位超大LCD顯示  | ||
測(cè)量指示  | 測(cè)量中LCD倒計(jì)數(shù)指示  | ||
LCD尺寸  | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm;  | ||
儀表尺寸  | 高寬厚:190mm×117mm×54mm  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約30秒/次  | ||
測(cè)量次數(shù)  | 5000次以上(測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè))  | ||
線(xiàn)路電壓  | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量  | ||
儀表接口  | 插拔式接線(xiàn)端子:9針端子座  | ||
通訊方式  | RS485(或選配RS232)  | ||
通 訊 線(xiàn)  | USB轉(zhuǎn)RS485通訊線(xiàn)(或選配USB轉(zhuǎn)RS232通訊線(xiàn))  | ||
換 檔  | 自動(dòng)換檔  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 400組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn)  | ||
間隔時(shí)間  | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)間隔時(shí)間設(shè)置范圍:1~999小時(shí)  | ||
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示  | ||
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示  | ||
功 耗  | 背光:20mA Max;待機(jī): 25mA Max;測(cè)量:70mA Max  | ||
報(bào)警提示  | 聲光報(bào)警  | ||
電源電壓  | 當(dāng)電源電壓低于7.8V時(shí),電源電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電源。  | ||
質(zhì) 量  | 檢測(cè)儀:450g  | ||
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | ||
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | ||
過(guò)載保護(hù)  | 測(cè)試接地接地電阻時(shí):E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒  | ||
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | ||
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | ||
電磁特性  | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m  | ||
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | ||
隨機(jī)附件  | 檢測(cè)儀:1件,軟件光盤(pán):1件,通訊線(xiàn):1件  | ||
三 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用:

021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml